This is the weekly chart for the blind side
| Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2009 | 2 | $34,119,372 | 3,110 | $10,971 | $34,119,372 | 3 | ||
| 11/27/2009 | 2 | $40,111,364 | +17.56% | 3,140 | $12,774 | $100,238,841 | 10 | |
| 12/4/2009 | 1 | $20,043,181 | -50.03% | 3,326 | $6,026 | $128,867,559 | 17 | |
| 12/11/2009 | 2 | $15,055,258 | -24.89% | 3,388 | $4,444 | $149,816,797 | 24 | |
| 12/18/2009 | 3 | $10,021,280 | -33.44% | 3,407 | $2,941 | $164,725,525 | 31 | |
| 12/25/2009 | 5 | $11,519,345 | +14.95% | 2,766 | $4,165 | $184,195,981 | 38 | |
| 1/1/2010 | 5 | $11,912,749 | +3.42% | 2,926 | $4,071 | $208,476,067 | 45 | |
| 1/8/2010 | 7 | $7,531,467 | -36.78% | 2,880 | $2,615 | $218,978,376 | 52 | |
| 1/15/2010 | 9 | $5,557,274 | -26.21% | 2,408 | $2,308 | $226,766,539 | 59 | |
| 1/22/2010 | 11 | $4,166,136 | -25.03% | 1,932 | $2,156 | $233,678,402 | 66 | |
| 1/29/2010 | 11 | $3,021,317 | -27.48% | 1,751 | $1,725 | $237,914,805 | 73 | |
| 2/5/2010 | 11 | $2,503,224 | -17.15% | 1,740 | $1,439 | $241,529,593 | 80 | |
| 2/12/2010 | 12 | $2,261,787 | -9.65% | 1,175 | $1,925 | $244,728,128 | 87 | |
| 2/19/2010 | 13 | $1,451,100 | -35.84% | 1,060 | $1,369 | $245,619,952 | 94 | |
| 2/26/2010 | 11 | $1,238,477 | -14.65% | 945 | $1,311 | $248,755,981 | 101 | |
| 3/5/2010 | 14 | $1,257,186 | +1.51% | 822 | $1,529 | $250,467,047 | 108 | |
| 3/12/2010 | 13 | $1,604,096 | +27.59% | 803 | $1,998 | $252,736,267 | 115 | |
| 3/19/2010 | 17 | $877,736 | -45.28% | 602 | $1,458 | $254,273,981 | 122 | |
| 3/26/2010 | 21 | $475,105 | -45.87% | 445 | $1,068 | $255,071,943 | 129 | |
| 4/2/2010 | 25 | $229,421 | -51.71% | 316 | $726 | $255,492,549 | 136 | |
| 4/9/2010 | 29 | $136,403 | -40.54% | 204 | $669 | $255,740,350 | 143 | |
| 4/16/2010 | 39 | $68,122 | -50.06% | 123 | $554 | $255,846,167 | 150 | |
| 4/23/2010 | 49 | $31,948 | -53.10% | 77 | $415 | $255,899,261 | 157 | |
| 4/30/2010 | 60 | $19,504 | -38.95% | 46 | $424 | $255,929,947 | 164 | |
| 5/7/2010 | 70 | $9,807 | -49.72% | 25 | $392 | $255,944,818 | 171 | |
| 5/14/2010 | 95 | $2,385 | -75.68% | 11 | $217 | $255,950,375 | 178 |
Harry Potter and the half-blood prince is a blockbuster film that was also released in 2009, but it was in the summer of 2009 (15th July 2009). This film was brought out in the summer because Warner Bros knew for a fact it would be the best time to release the film due to school holidays happening and this was harry potter's main target audience.
This is the weekly for Harry Potter and the half-blood prince
| Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/17/2009 | 1 | $77,835,727 | 4,325 | $17,997 | $158,022,354 | 5 | ||
| 7/24/2009 | 2 | $29,462,187 | -62.15% | 4,325 | $6,812 | $221,295,818 | 12 | |
| 7/31/2009 | 2 | $17,909,385 | -39.21% | 4,393 | $4,077 | $255,672,245 | 19 | |
| 8/7/2009 | 4 | $8,928,349 | -50.15% | 3,455 | $2,584 | $273,848,633 | 26 | |
| 8/14/2009 | 7 | $5,141,072 | -42.42% | 2,771 | $1,855 | $283,879,025 | 33 | |
| 8/21/2009 | 8 | $3,478,149 | -32.35% | 1,936 | $1,797 | $290,238,524 | 40 | |
| 8/28/2009 | 11 | $2,466,423 | -29.09% | 1,508 | $1,636 | $294,258,075 | 47 | |
| 9/4/2009 | 14 | $1,828,140 | -25.88% | 1,091 | $1,676 | $296,940,258 | 54 | |
| 9/11/2009 | 18 | $908,482 | -50.31% | 744 | $1,221 | $298,844,700 | 61 | |
| 9/18/2009 | 22 | $426,987 | -53.00% | 415 | $1,029 | $299,576,295 | 68 | |
| 9/25/2009 | 30 | $271,830 | -36.34% | 301 | $903 | $299,967,829 | 75 | |
| 10/2/2009 | 36 | $175,378 | -35.48% | 190 | $923 | $300,232,058 | 82 | |
| 10/9/2009 | 26 | $408,437 | +132.89% | 505 | $809 | $300,699,217 | 89 | |
| 10/16/2009 | 25 | $273,341 | -33.08% | 356 | $768 | $301,153,382 | 96 | |
| 10/23/2009 | 29 | $181,802 | -33.49% | 285 | $638 | $301,420,102 | 103 | |
| 10/30/2009 | 34 | $102,465 | -43.64% | 201 | $510 | $301,577,469 | 110 | |
| 11/6/2009 | 38 | $84,726 | -17.31% | 135 | $628 | $301,707,444 | 117 | |
| 11/13/2009 | 40 | $61,910 | -26.93% | 95 | $652 | $301,809,058 | 124 | |
| 11/20/2009 | 45 | $35,134 | -43.25% | 72 | $488 | $301,865,854 | 131 | |
| 11/27/2009 | 51 | $34,824 | -0.88% | 44 | $791 | $301,920,409 | 138 | |
| 12/4/2009 | 57 | $18,047 | -48.18% | 36 | $501 | $301,948,049 | 145 | |
| 12/11/2009 | 69 | $5,150 | -71.46% | 23 | $224 | $301,956,980 | 152 |
this is really good. However cleggy, Nick lacey may have something to say about this !! tut tut
ReplyDelete